平成26年度 貸借対照表
第3号の1様式
貸借対照表
平成27年3月31日現在
(単位:円)
資産の部 | 負債の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | ||
流動資産 | 35,591,852 | 流動負債 | 7,178,579 | ||||
現金預金 | 35,581,352 | 未払金 | 4,415,224 | ||||
未収金 | 預り金 | 1,763,355 | |||||
前払費用 | 10,500 | 前受金 | 1,000,000 | ||||
固定負債 | 0 | ||||||
固定資産 | 196,287,886 | 負債の部合計 | 7,178,579 | ||||
基本財産 | 91,450,422 | 純資産の部 | |||||
建物 | 61,450,422 | 基本金 | 53,027,581 | ||||
土地 | 29,500,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,211,817 | ||||
基本財産特定預金 | 500,000 | その他の積立金 | 103,360,866 | ||||
その他の固定資産 | 104,837,464 | 修繕積立金 | 25,980,000 | ||||
構築物 | 99,920 | 新規事業積立金 | 1,300,000 | ||||
器具及び備品 | 1,376,678 | 人件費積立金 | 56,000,597 | ||||
修繕積立資産 | 25,980,000 | 備品等購入積立金 | 20,080,269 | ||||
新規事業積立金 | 1,300,000 | 次期繰越活動増減差額 | 64,100,895 | ||||
人件費積立資産 | 56,000,597 | ||||||
備品等購入積立資産 | 20,080,269 | 純資産の部合計 | 224,701,159 | ||||
資産の部合計 | 231,879,738 | 負債・純財産合計 | 231,879,738 |
(注)前年度決算額は、「移行時の取扱い」1(2)により記載していない。