平成26年度 事業活動計算書
第1号の2様式
事業活動計算書
(自)平成26年4月 1日 (至)平成27年3月31日
(単位:円)
勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | ||
---|---|---|---|---|---|
サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 11,800,000 | ||
愛盲シール収益 | 1,632,920 | ||||
寄附金収益 | 3,895,535 | ||||
民間補助金収益 | 4,487,000 | ||||
補助金収益 | 6,185,130 | ||||
利用者負担金収益 | 342,880 | ||||
指定管理者収益 | 100,966,097 | ||||
受験料収益 | 1,095,000 | ||||
登録手数料収益 | 0 | ||||
その他の収益 | 6,140,803 | ||||
サービス活動収益計(1) | 136,545,365 | ||||
費用 | 人件費 | 97,890,797 | |||
事業費 | 21,974,994 | ||||
事務費 | 11,092,168 | ||||
減価償却費 | 3,990,362 | ||||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 396,473 | ||||
サービス活動費用計(2) | 134,551,848 | ||||
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,993,517 | ||||
サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,425 | ||
サービス活動外収益計(4) | 2,425 | ||||
費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | |||
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,425 | ||||
経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,995,942 | ||||
特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 796,267 | ||
費用 | 特別費用計(9) | 796,267 | |||
特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | ||||
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,995,942 | ||||
繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 63,856,275 | |||
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 65,852,217 | ||||
その他の積立金取崩額(14) | 0 | ||||
その他の積立金積立額(15) | 1,751,322 | ||||
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15) | 64,100,895 |
(注) 前年度決算額は、「移行時の取扱い」1(2)により記載していない。